Кадастрална карта / Области
Кадастрална карта по области
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) публикува в КАИС кадастралната карта като отворени данни – по един файл с поземлени имоти за всяко населено място, подредени по 28 области и 265 общини, общо 5128 файла (София е по райони). GoGIS ги показва всички в списъка Парцели в България по населени места и изтегля тези, които отметнете, на вашия iPhone или iPad.
В таблицата датата е тази на файловете на областта в портала на 12 ноември 2026 г.: АГКК ги обновява област по област, затова датите са от 15 октомври 2026 г. до 11 ноември 2026 г. Последната колона е населеното място, дадено за пример на страницата на областта, с броя на имотите му.
| Област | Общини | Населени места | Дата в КАИС | Пример (имоти) |
|---|---|---|---|---|
| Област Благоевград | 14 | 266 | 29.10.2026 | гр. Банско (18 840) |
| Област Бургас | 13 | 248 | 20.10.2026 | гр. Созопол (7315) |
| Област Варна | 12 | 158 | 16.10.2026 | с. Казашко (279) |
| Област Велико Търново | 10 | 322 | 07.11.2026 | с. Арбанаси (2565) |
| Област Видин | 11 | 140 | 17.10.2026 | с. Акациево (754) |
| Област Враца | 10 | 123 | 23.10.2026 | с. Баница (5974) |
| Област Габрово | 4 | 326 | 24.10.2026 | с. Батошево (4874) |
| Област Добрич | 8 | 215 | 25.10.2026 | с. Великово (856) |
| Област Кърджали | 7 | 453 | 30.10.2026 | с. Багра (321) |
| Област Кюстендил | 9 | 182 | 19.10.2026 | с. Багренци (3035) |
| Област Ловеч | 8 | 110 | 08.11.2026 | с. Абланица (4981) |
| Област Монтана | 11 | 129 | 09.11.2026 | с. Безденица (2611) |
| Област Пазарджик | 12 | 116 | 21.10.2026 | с. Априлци (2213) |
| Област Перник | 6 | 170 | 10.11.2026 | с. Боснек (5490) |
| Област Плевен | 11 | 123 | 11.11.2026 | с. Бохот (6043) |
| Област Пловдив | 18 | 212 | 15.10.2026 | гр. Пловдив (38 797) |
| Област Разград | 7 | 103 | 18.10.2026 | с. Благоево (2854) |
| Област Русе | 8 | 83 | 31.10.2026 | с. Басарбово (3548) |
| Област Силистра | 7 | 118 | 01.11.2026 | с. Бабук (4768) |
| Област Сливен | 4 | 110 | 02.11.2026 | с. Божевци (1280) |
| Област Смолян | 10 | 185 | 03.11.2026 | с. Арда (2721) |
| Софийска област | 22 | 261 | 26.10.2026 | с. Говедарци (8647) |
| София (столица) | 1 | 62 | 28.10.2026 | гр. София, район Триадица (5538) |
| Област Стара Загора | 11 | 205 | 22.10.2026 | с. Борилово (3169) |
| Област Търговище | 5 | 190 | 04.11.2026 | с. Бистра (1069) |
| Област Хасково | 11 | 260 | 05.11.2026 | с. Брягово (2612) |
| Област Шумен | 10 | 149 | 06.11.2026 | с. Мадара (3755) |
| Област Ямбол | 5 | 109 | 27.10.2026 | с. Кабиле (2147) |
Как работят данните в приложението: Кадастралната карта на имотите на вашия iPhone и iPad.
Източник на данните – Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)
Вашата област в джоба ви
Поземлените имоти от КАИС на вашия iPhone или iPad, и без интернет.
Изтеглете GoGIS от App Store Изтеглете GoGIS от Google Play