Latvijas atsauces dati / Pašvaldības
Latvijas pašvaldības: zemes vienības un lauku bloki kartē
VZD atvērtos kadastra datus publicē pa vienam failam katrai pašvaldībai: Rīga, sešas citas valstspilsētas un 35 novadi, kopā 1 059 861 zemes vienība. GoGIS lejupielādē šos failus, kā arī LAD lauku blokus un 2026. gadā deklarētos kultūraugus, jūsu iPhone vai iPad ierīcē. Tabulā zemes vienības un to uzmērītā daļa ir no VZD failiem, kas publicēti 2026. gada 7. novembrī, lauku bloki (pēc bloka centra) saskaitīti 2026. gada 12. novembrī, un MB ir lejupielādes apjoms.
| Pašvaldība | Zemes vienības | Uzmērītas | Lauku bloki | MB |
|---|---|---|---|---|
| Rīga | 53 206 | 88 % | 29 | 21,8 |
| Daugavpils | 21 048 | 76 % | 0 | 8,3 |
| Jelgava | 14 284 | 88 % | 62 | 4,5 |
| Jūrmala | 13 095 | 97 % | 18 | 5,4 |
| Liepāja | 8333 | 88 % | 2 | 3,2 |
| Rēzekne | 6544 | 87 % | 1 | 2,6 |
| Ventspils | 8310 | 88 % | 35 | 3,5 |
| Aizkraukles novads | 26 409 | 51 % | 7907 | 15,7 |
| Alūksnes novads | 18 844 | 36 % | 7194 | 10,6 |
| Augšdaugavas novads | 51 594 | 48 % | 17 312 | 23,3 |
| Ādažu novads | 15 049 | 75 % | 368 | 5,8 |
| Balvu novads | 29 578 | 34 % | 11 619 | 13,1 |
| Bauskas novads | 36 233 | 55 % | 10 449 | 17,9 |
| Cēsu novads | 31 966 | 48 % | 11 903 | 19,4 |
| Dienvidkurzemes novads | 41 726 | 58 % | 16 947 | 23,0 |
| Dobeles novads | 21 919 | 55 % | 7700 | 11,9 |
| Gulbenes novads | 20 014 | 36 % | 7558 | 12,4 |
| Jelgavas novads | 27 051 | 63 % | 7376 | 11,2 |
| Jēkabpils novads | 37 420 | 41 % | 13 165 | 18,8 |
| Krāslavas novads | 41 344 | 32 % | 15 148 | 22,1 |
| Kuldīgas novads | 26 669 | 47 % | 10 086 | 14,6 |
| Ķekavas novads | 20 452 | 75 % | 1213 | 8,4 |
| Limbažu novads | 34 317 | 55 % | 8980 | 14,3 |
| Līvānu novads | 9992 | 38 % | 4226 | 4,6 |
| Ludzas novads | 36 703 | 28 % | 12 280 | 17,4 |
| Madonas novads | 35 097 | 37 % | 14 892 | 20,1 |
| Mārupes novads | 17 235 | 88 % | 837 | 6,9 |
| Ogres novads | 36 191 | 63 % | 6968 | 17,1 |
| Olaines novads | 15 069 | 76 % | 396 | 5,2 |
| Preiļu novads | 22 971 | 25 % | 12 011 | 12,2 |
| Rēzeknes novads | 52 525 | 36 % | 18 876 | 25,6 |
| Ropažu novads | 20 048 | 81 % | 825 | 8,7 |
| Salaspils novads | 9067 | 91 % | 228 | 3,4 |
| Saldus novads | 21 663 | 53 % | 7859 | 12,6 |
| Saulkrastu novads | 12 969 | 62 % | 693 | 4,5 |
| Siguldas novads | 19 666 | 64 % | 3990 | 9,1 |
| Smiltenes novads | 19 581 | 44 % | 8119 | 11,8 |
| Talsu novads | 31 038 | 50 % | 8454 | 17,3 |
| Tukuma novads | 32 938 | 55 % | 9817 | 16,2 |
| Valkas novads | 8288 | 44 % | 2676 | 5,8 |
| Valmieras novads | 35 445 | 57 % | 10 803 | 20,2 |
| Ventspils novads | 17 970 | 47 % | 4875 | 10,4 |
Kā dati darbojas lietotnē: Kadastra karte, lauku bloki un kultūraugi jūsu iPhone un iPad ierīcē.
© Valsts zemes dienests, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie dati (CC BY 4.0). Avots: Lauku atbalsta dienests (LAD), Lauku reģistrs.
Jūsu pašvaldība kabatā
Zemes vienības un lauku bloki jūsu iPhone vai iPad ierīcē, arī bez interneta.
Lejupielādēt GoGIS App Store Iegūt GoGIS pakalpojumā Google Play